Bleu Tango
Guide des tailles
T-shirt | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 |
Longueur | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |

Top col V | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Longueur | 59.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
Manche (à partir de l'épaule) | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Top Caraco | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
Longueur | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |
Largeur du bras | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |

Chemises | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Longueur | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Manche (à partir de l'épaule) | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 |

Sweatshirts | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Longueur | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
Manche (à partir du cou) | 69 | 71 | 72.5 | 73.8 | 75 |

Jupe Midi | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 89 |
Tour de hanches | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Longueur | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Jupe facile | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 89 |
Tour de hanches | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 |
Longueur | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 |

Robe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Longueur | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 |
Tour de taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 |
Robe longue | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Longueur | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Tour de taille | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Tour de hanches | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
En cm
