GLOBAL
Guide des tailles
ECOALF | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
XS | 84 | 64 | 91 |
S | 87 | 67 | 94 |
M | 92 | 72 | 99 |
L | 97 | 77 | 104 |
XL | 102 | 82 | 109 |
En cm

ECOALF | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour des hanches |
XS | 84 | 64 | 91 |
S | 87 | 67 | 94 |
M | 92 | 72 | 99 |
L | 97 | 77 | 104 |
XL | 102 | 82 | 109 |
En cm