MUD Jeans
Guide des tailles
Jeans | Tour de taille | Tour de hanches | Votre taille (hauteur) |
W25 L27 | 67.2 - 68 | 94.7 - 97.2 | 150 - 170 |
W25 L29 | 67.2 - 68 | 94.7 - 97.2 | 170 - 200 |
W26 L27 | 69.7 - 72.3 | 97.2 - 99.8 | 150 - 170 |
W26 L29 | 69.7 - 72.3 | 97.2 - 99.8 | 170 - 200 |
W27 L27 | 72.3 - 74.8 | 99.8 - 102.3 | 150 - 170 |
W27 L29 | 72.3 - 74.8 | 99.8 - 102.3 | 170 - 200 |
W28 L27 | 74.8 - 77.3 | 102.3 - 104.8 | 150 - 170 |
W28 L29 | 74.8 - 77.3 | 102.3 - 104.8 | 170 - 200 |
W29 L27 | 77.3 - 79.9 | 104.8 - 107.4 | 150 - 170 |
W29 L29 | 77.3 - 79.9 | 104.8 - 107.4 | 170 - 200 |
W30 L27 | 79.9 - 82.4 | 107.4 - 109.8 | 150 - 170 |
W30 L29 | 79.9 - 82.4 | 107.4 - 109.8 | 170 - 200 |
W31 L27 | 82.4 - 85 | 109.9 - 112.5 | 150 - 170 |
W31 L29 | 82.4 - 85 | 109.9 - 112.5 | 170 - 200 |
W32 L27 | 85 - 87.5 | 112.5 - 115 | 150 - 170 |
W32 L29 | 85 - 87.5 | 112.5 - 115 | 170 - 200 |
W33 L27 | 87.5 - 90 | 115 - 117.5 | 150 - 170 |
W33 L29 | 87.5 - 90 | 115 - 117.5 | 170 - 200 |
En cm
