MUD Jeans
Guide des tailles
Jeans | Tour de taille | Tour de hanches | Votre taille (hauteur) |
W25 L30 | 67.2 - 68 | 94.7 - 97.2 | 150 - 169 |
W25 L32 | 67.2 - 68 | 94.7 - 97.2 | 170 - 200 |
W26 L30 | 69.7 - 72.3 | 97.2 - 99.8 | 150 - 169 |
W26 L32 | 69.7 - 72.3 | 97.2 - 99.8 | 170 - 200 |
W27 L30 | 72.3 - 74.8 | 99.8 - 102.3 | 150 - 169 |
W27 L32 | 72.3 - 74.8 | 99.8 - 102.3 | 170 - 200 |
W28 L30 | 74.8 - 77.3 | 102.3 - 104.8 | 150 - 169 |
W28 L32 | 74.8 - 77.3 | 102.3 - 104.8 | 170 - 200 |
W29 L30 | 77.3 - 79.9 | 104.8 - 107.4 | 150 - 169 |
W29 L32 | 77.3 - 79.9 | 104.8 - 107.4 | 170 - 200 |
W30 L30 | 79.9 - 82.4 | 107.4 - 109.8 | 150 - 169 |
W30 L32 | 79.9 - 82.4 | 107.4 - 109.8 | 170 - 200 |
W31 L30 | 82.4 - 85 | 109.9 - 112.5 | 150 - 169 |
W31 L32 | 82.4 - 85 | 109.9 - 112.5 | 170 - 200 |
W32 L30 | 85 - 87.5 | 112.5 - 115 | 150 - 169 |
W32 L32 | 85 - 87.5 | 112.5 - 115 | 170 - 200 |
W33 L30 | 87.5 - 90 | 115 - 117.5 | 150 - 169 |
W33 L32 | 87.5 - 90 | 115 - 117.5 | 170 - 200 |
W34 L30 | 90 - 92.5 | 117.5 - 120 | 150 - 169 |
W34 L32 | 90 - 92.5 | 117.5 - 120 | 170 - 200 |
En cm
