ateliers unes
Guide des tailles
Cardigan | Taille FR | Longueur | Tour de poitrine | Longueur de Manches |
XS | 34 | 56 | 82 | 55 |
S | 36-38 | 57 | 86 | 56 |
M | 38-40 | 58 | 90 | 57 |
L | 40-42 | 59 | 94 | 58 |
XL | 42-44 | 60 | 98 | 59 |
2XL | 44-46 | 61 | 102 | 60 |
En cm

Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Cardigan | Taille FR | Longueur | Tour de poitrine | Longueur de Manches |
XS | 34 | 56 | 82 | 55 |
S | 36-38 | 57 | 86 | 56 |
M | 38-40 | 58 | 90 | 57 |
L | 40-42 | 59 | 94 | 58 |
XL | 42-44 | 60 | 98 | 59 |
2XL | 44-46 | 61 | 102 | 60 |
En cm