GLOBAL
Guide des tailles
Les sirènes | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
36 | 82 - 86 | 64 - 68 | 88 - 92 |
38 | 87 - 91 | 69 - 73 | 93 - 97 |
40 | 92 - 96 | 74 - 77 | 98 - 102 |
42 | 97 - 101 | 78 - 82 | 103 - 107 |
44 | 102 - 106 | 83 - 87 | 108 - 112 |
46 | 107 - 111 | 88 - 92 | 112 - 117 |
48 | 112 - 116 | 93 - 97 | 118 - 122 |
En cm
