Maison ALFA
Guide des tailles
Top MELODIE | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
Longueur | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Epaule | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Top VICTORIA | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Longueur | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 |
Manche | 44345 | 30 | 44346 | 31 | 44347 |

Chemisier ORA | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de taille | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Longueur | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
Manche | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
Chemise LEA | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Tour de taille | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Longueur | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
Manche | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 |

Blouse CHANTILLY | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Tour de taille | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Longueur | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 |
Manche | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
Blouse COLINE | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Tour de taille | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Longueur | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 |
Manche | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |

Bomber EMMA | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Tour de taille | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Longueur | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
Manche | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
Veste GWYNETH | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Tour de taille | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
Longueur | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |
Manche | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 |

Jupe ALBA | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de bassin | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Longueur | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 |
Jupe FLORA | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Tour de bassin | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Longueur | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

Robe LUISA | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Tour de taille | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Longueur | 110.5 | 111 | 111.5 | 112 | 112.5 |
Manche | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
Robe FAUSTINE | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tour de taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de bassin | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
Longueur | 111 | 111.5 | 112 | 112.5 | 113 |
Robe courte FAUSTINE | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tour de taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de bassin | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
Longueur | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 |

Pantalon MAO | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille | 68 | 72 | 74 | 78 | 82 |
Tour de bassin | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Longueur | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 |
Pantalon PAOLO | XS | S | M | L | XL |
Tour de taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Tour de bassin | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Longueur | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 |
En cm
