GLOBAL
Guide des tailles
Maison People | Tour de poitrine | Taille | Hanche |
34 | 78 - 82 | 61 - 65 | 86 - 90 |
36 | 83 - 87 | 66 - 70 | 91 - 95 |
38 | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
40 | 93 - 97 | 76 - 80 | 101 - 105 |
42 | 98 - 102 | 81 - 85 | 106 - 110 |
44 | 103 - 107 | 86 - 90 | 111 - 115 |
46 | 108 - 112 | 91 - 95 | 116 - 120 |
En cm
