Muudana
Guide des tailles
Top Apsara | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de poitrine | 86 | 90 | 95 | 100 | 104 |
Longueur | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |

Vestes | XS | S | M | L |
Longueur buste | 47 | 48 | 49 | 50 |
Longueur manche | 53.5 | 55 | 56 | 59 |
Tour de poitrine | 90 | 95 | 100 | 110 |
Tour de bas | 90 | 95 | 100 | 110 |
Tour d'emmanchure | 44.5 | 48 | 50.5 | 55 |
Tour de biceps | 30 | 31 | 32 | 34 |

Robe Apsara | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Longueur ouverture du corps | 44340 | 44341 | 44342 | 44343 | 44344 |
Tour de poitrine | 88 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Largeur bas | 100.5 | 101.5 | 102.5 | 103.5 | 104.5 |
Longueur totale | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |

Pantalon | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de taille | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 79 - 81 | 84 - 86 |
Tour de hanche | 100 | 103 | 107 | 111 | 116 |
Tour de cuisse | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
Longueur | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100.5 |
En cm
