GLOBAL
Guide des tailles
O.Slow | Largeur Poitrine | Largeur Taille | Longueur Manche | Longueur Torse |
XS | 50 | 51 | 74 | 81 |
S | 52 | 53 | 75.5 | 83 |
M | 54 | 55 | 77 | 85 |
L | 56 | 57 | 78.5 | 87 |
XL | 58 | 59 | 80 | 89 |
En cm

O.Slow | Largeur Poitrine | Largeur Taille | Longueur Manche | Longueur Torse |
XS | 50 | 51 | 74 | 81 |
S | 52 | 53 | 75.5 | 83 |
M | 54 | 55 | 77 | 85 |
L | 56 | 57 | 78.5 | 87 |
XL | 58 | 59 | 80 | 89 |
En cm