GLOBAL
Guide des tailles
Palympe | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur de bras |
34 | 84 | 74 | 90 | 60 |
36 | 88 | 68 | 94 | 60 |
38 | 92 | 72 | 98 | 60 |
40 | 96 | 76 | 102 | 60 |
42 | 100 | 80 | 106 | 60 |
44 | 104 | 84 | 110 | 60 |
En cm

Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Palympe | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur de bras |
34 | 84 | 74 | 90 | 60 |
36 | 88 | 68 | 94 | 60 |
38 | 92 | 72 | 98 | 60 |
40 | 96 | 76 | 102 | 60 |
42 | 100 | 80 | 106 | 60 |
44 | 104 | 84 | 110 | 60 |
En cm