GLOBAL
Guide des tailles
People Tree | Equivalent | Tour de poitrine | Taille | Hanche |
XS | 36 | 84 | 65 | 91 |
S | 38 | 89 | 70 | 96 |
M | 40 | 94 | 75 | 101 |
L | 42 | 99 | 80 | 106 |
XL | 44 | 104 | 85 | 111 |
En cm

People Tree | Equivalent | Tour de poitrine | Taille | Hanche |
XS | 36 | 84 | 65 | 91 |
S | 38 | 89 | 70 | 96 |
M | 40 | 94 | 75 | 101 |
L | 42 | 99 | 80 | 106 |
XL | 44 | 104 | 85 | 111 |
En cm