ECCLO
Guide des tailles
Robe combatante | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur |
34 | 96 | 77 | 93 | 108 |
36 | 100 | 81 | 97 | 108 |
38 | 104 | 85 | 101 | 108 |
40 | 108 | 89 | 105 | 108 |
42 | 112 | 93 | 109 | 108 |
44 | 116 | 97 | 113 | 108. |
En cm

Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Robe combatante | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Longueur |
34 | 96 | 77 | 93 | 108 |
36 | 100 | 81 | 97 | 108 |
38 | 104 | 85 | 101 | 108 |
40 | 108 | 89 | 105 | 108 |
42 | 112 | 93 | 109 | 108 |
44 | 116 | 97 | 113 | 108. |
En cm