April & C
Guide des tailles
Robe Camille | Demi-tour de poitrine | Longueur |
XS | 42.5 | 86 |
S | 44.5 | 86 |
M | 46.5 | 87 |
L | 48.5 | 88 |
XL | 50.5 | 88 |
En cm

Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Robe Camille | Demi-tour de poitrine | Longueur |
XS | 42.5 | 86 |
S | 44.5 | 86 |
M | 46.5 | 87 |
L | 48.5 | 88 |
XL | 50.5 | 88 |
En cm