April & C
Guide des tailles
Robe Léo | Demi-tour de poitrine | Longueur |
XS | 43.5 | 85.5 |
S | 45.5 | 86.5 |
M | 47.5 | 87.5 |
L | 49.5 | 88.5 |
XL | 51.5 | 89.5 |
En cm

Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Robe Léo | Demi-tour de poitrine | Longueur |
XS | 43.5 | 85.5 |
S | 45.5 | 86.5 |
M | 47.5 | 87.5 |
L | 49.5 | 88.5 |
XL | 51.5 | 89.5 |
En cm