Shak & Kai
Guide des tailles
Top | XS | S | M | L |
Longueur manche | 26 | 44342 | 27 | 44343 |
Largeur buste | 56 | 58 | 60 | 62 |
Longueur | 40 | 42 | 44 | 46 |
Col | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 |

Robe | XS | S | M | L |
Largeur épaule | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
Largeur hanche | 55 | 57 | 59 | 61 |
Longueur | 72 | 74 | 76 | 78 |
En cm
