Carlotta
Guide des tailles
Top Joy | Poitrine | Longueur | Manche (sous les aisselles) |
XS | 39 | 55.5 | 28 |
S | 41 | 56 | 28 |
M | 43 | 56.5 | 28 |
L | 45 | 57 | 28 |
XL | 47 | 57.5 | 28 |
En cm

Top Joy | Poitrine | Longueur | Manche (sous les aisselles) |
XS | 39 | 55.5 | 28 |
S | 41 | 56 | 28 |
M | 43 | 56.5 | 28 |
L | 45 | 57 | 28 |
XL | 47 | 57.5 | 28 |
En cm