Organic Basics - SOUS VÊTEMENT HAUT ORGANIC BASIC - Guide des tailles

"

Organic Basics
Guide de tailles

 

Prenez votre taille habituelle
Sous vêtement Haut Organic basic Tour de buste Tour de dos Bonnets
XXS 76 ½ - 80 ½ 64 ½ - 68 ½ 75A, 75B, 75C
XS 81 ½ - 85 ½ 69 ½ - 73 ½ 80A, 80B, 80C
S 86 ½ - 90 ½ 74 ½ - 78 ½ 85A, 85B, 85C
S+ 91 ½ - 95 ½ 74 ½ - 78 ½ 85C, 85D, 85E
M 91 ½ - 95 ½ 79 ½ - 83 ½ 90A, 90B, 90C
M+ 96 ½ - 100 ½ 79 ½ - 83 ½ 90C, 90D, 90E
L 96 ½ - 100 ½ 84 ½ - 88 ½ 95A, 95B, 95C
L+ 101 ½ - 105 ½ 84 ½ - 88 ½ 95C, 95D, 95E
XL 101 ½ - 105 ½ 89 ½ - 93 ½ 100A, 100B, 100C
XXL 106 ½ - 110 ½ 94 ½ - 98 ½ 105A, 105B, 105C


En cm

"